Informácie
Obchodné meno / Meno: | Generation-Tech Kft. |
Adresa: | Mező utca 12, Veresegyház, 2112, Maďarsko |
Osobné prevzatie tu: | 2112 Veresegyház, Mező utca 12. |
Telefón: | +36-70/224 90 89 |
Emailová adresa: | info [at] blitzwolf.hu |
Názov webshopu: | BlitzWolf Slovenská republika |
DIČ: | 28764553-2-13 |
Daňové číslo EÚ: | HU28764553 |
IČO: | 13-09-207607 |
Registrový súd: | Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága |
Registračné číslo: | 52736199 |
Bankový účet: | 12021006-01739862-00300003 |
Číslo IBAN: | HU82120210060173986200300003 |
Meno kontaktnej osoby: | Bence Fabian |
Tel. číslo kontaktnej osoby: | +36-70/224 90 89 |
E-mail kontaktnej osoby: | info [at] blitzwolf.hu |
- A kiszállítási napon, reggel a futár szkenneli a csomag adatait és megadja a várható 3 órás kézbesítési időintervallumot majd a rendszer küld egy e-mailt. Ebben a levélben lévő link segítségével módosíthatod a BlitzWolf terméked kiszállítás címét és időpontját.
- Érintés nélküli kézbesítés (Contactless delivery)
További információ:
https://gls-group.eu/HU/hu/gyik-cimzettek-szamara
Celková cena | Prepravné | |
0 € | 18 € | 4 € |
19 € | 79 € | 2 € |
80 € | Zdarma! |

Találd meg az hozzád legközelebbi CsomagPontot és vedd át sorban állás nélkül, a hosszú nyitvatartási idővel rendelkező csomagpontunk egyikébe a termékedet!
Használd a térképes, vagy legördülő menüs GLS csomagPont keresőt!
További információ:
https://gls-group.eu/HU/hu/gyik-cimzettek-szamara
Celková cena | Prepravné | |
0 € | 18 € | 4 € |
19 € | 79 € | 2 € |
80 € | Zdarma! |

SMS-ben vagy telefonon megbeszéljük a helyszínt és az időpontot.
Prepravné | Zdarma! |

Celková cena | Prepravné | |
0 € | 110 € | 13 € |
111 € | Zdarma! |
Rýchlo, pohodlne a spoľahlivo – kuriér Slovenskej pošty
Celková cena | Prepravné | |
0 € | 107 € | 4 € |
108 € | Zdarma! |

Celková cena | Prepravné | |
0 € | 107 € | 5 € |
108 € | 110 € | 3 € |
111 € | Zdarma! |

https://www.deutschepost.de/
Celková cena | Prepravné | |
0 € | 96 € | 5 € |
97 € | Zdarma! |

Celková cena | Prepravné | |
0 € | 107 € | 8 € |
108 € | Zdarma! |

Celková cena | Prepravné | |
0 € | 68 € | 4 € |
69 € | Zdarma! |

Celková cena | Prepravné | |
0 € | 68 € | 4 € |
69 € | Zdarma! |

Celková cena | Prepravné | |
0 € | 68 € | 3 € |
69 € | Zdarma! |

https://www.mrw.es/
Celková cena | Prepravné | |
0 € | 138 € | 8 € |
139 € | Zdarma! |

Celková cena | Prepravné | |
0 € | 138 € | 8 € |
139 € | Zdarma! |

https://inpost.pl
Celková cena | Prepravné | |
0 € | 79 € | 4 € |
80 € | Zdarma! |

Celková cena | Prepravné | |
0 € | 79 € | 4 € |
80 € | Zdarma! |

Platba prostredníctvom online platobnej brány je vždy zrealizovaná takmer okamžite.
https://www.vub.sk/ludia/pre-kazdy-den/nakupy/eplatby/
Pre tento spôsob platby je zákazník prevedený do systému elektronického obchodovania Borgun.. Môžete tu použiť kreditnú kartu.
Akceptované kreditné karty: Visa (niektoré elektronické karty), MasterCard, internetové karty.

